更新時(shí)間:2022-07-11
訪問量:2307
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)5號(hào)棟9層
|              電導(dǎo)率測量范圍              |                          0.00μS/cm – 199.9mS/cm              |         
|              分辨率              |                          0.01μS/cm – 0.1mS/cm自動(dòng)可變              |         
|              精度              |                          ±0.5%量程              |         
|              TDS測量范圍              |                          0.00mg/L – 199.9g/L              |         
|              分辨率              |                          0.01 mg/L – 0.1 g/L自動(dòng)可變              |         
|              精度              |                          ±0.5%量程              |         
|              溫度測量范圍(℃)              |                          0 - 100              |         
|              溫度補(bǔ)償              |                          自動(dòng)/手動(dòng)              |         
|              終點(diǎn)判定              |                          自動(dòng)/手動(dòng)              |         
|              電導(dǎo)校準(zhǔn)點(diǎn)              |                          1點(diǎn)(內(nèi)置零點(diǎn))              |         
可一鍵完成校準(zhǔn)、測量以及測量模式的切換,簡化操作; 
一點(diǎn)校準(zhǔn)(內(nèi)置零點(diǎn)),儀器預(yù)置三種標(biāo)準(zhǔn)液、兩個(gè)參比溫度(20℃和25℃); 
能測量兩種指標(biāo):電導(dǎo)率、TDS;  
自動(dòng)/手動(dòng)兩種終點(diǎn)方式,對于不同樣品可選擇*的終點(diǎn)方式; 
自動(dòng)和手動(dòng)兩種溫度補(bǔ)償方式;